Выпуск в том виде, в каком он был опубликован в 09:00 МСК: те же ставки и те же коэффициенты. Ни позиции, ни цена задним числом не правятся — иначе итоги по ROI считались бы по набору, которого читатель не видел. В выпуске меньше десяти позиций — столько ставок с положительным ожиданием в этот день и нашлось. Добирать места тем, что по нашей же оценке проигрышно, мы не станем.
| # | Матч | Ставка | КФ | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шинник — СКА Хабаровск 🇷🇺 Первая лига · 17:00 МСК | Шинник — больше 2 головрискованно кэф Fonbet, наша вероятность 38% | 3.35 | не зашла 0:0 |
| 2 | Шинник — СКА Хабаровск 🇷🇺 Первая лига · 17:00 МСК | Фора Шинник (-1)основной кэф Fonbet, наша вероятность 46% | 2.70 | не зашла 0:0 |
| 3 | Уфа — Торпедо Москва 🇷🇺 Первая лига · 12:30 МСК | Уфа победитрискованно кэф Fonbet, наша вероятность 30% | 4.00 | не зашла 0:0 |
| 4 | Уфа — Торпедо Москва 🇷🇺 Первая лига · 12:30 МСК | Уфа — больше 1 голарискованно кэф Fonbet, наша вероятность 44% | 2.45 | не зашла 0:0 |
| 5 | Уфа — Торпедо Москва 🇷🇺 Первая лига · 12:30 МСК | Торпедо Москва — меньше 1 голарискованно кэф Fonbet, наша вероятность 44% | 2.45 | зашла 0:0 |
| 6 | Уфа — Торпедо Москва 🇷🇺 Первая лига · 12:30 МСК | Уфа не проиграетосновной кэф Fonbet, наша вероятность 59% | 1.82 | зашла 0:0 |
| 7 | Шинник — СКА Хабаровск 🇷🇺 Первая лига · 17:00 МСК | Всего больше 2 головнадёжно кэф Fonbet, наша вероятность 68% | 1.57 | не зашла 0:0 |
Выпуск 27 сентября 2026: зашло 2 из 7 рассчитанных, банк -2.73 ед., ROI -39.0%.
Материал носит информационно-аналитический характер и не является призывом к участию в азартных играх или финансовым советом. Ставки связаны с риском потери средств. 18+