В нашем архиве 37 матчей «Унион Берлин» с 21 сентября 2025 по 17 октября 2026: 10-11-16 и 1,11 очка за игру. Матчи «Унион Берлин» суше среднего матча Бундеслига: 3,03 гола против 3,27, разница −0,24.
Строка ведёт на разбор: расчёт по линии, отклонения от нормы лиги и коэффициенты букмекеров на момент сбора.
Свежими сверху. Кубковые матчи учтены по счёту основного времени — серия пенальти из результата вычтена.
| Дата | Соперник | Где | Счёт | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 17 октября | Боруссия Дортмунд | дома | 0:0 | Бундеслига |
| 10 октября | Эльверсберг | дома | 1:0 | Бундеслига |
| 18 сентября | Бавария | на выезде | 0:7 | Бундеслига |
| 11 сентября | Шальке 04 | дома | 1:3 | Бундеслига |
| 5 сентября | Байер Леверкузен | на выезде | 0:4 | Бундеслига |
| 29 августа | Айнтрахт Франкфурт | дома | 3:3 | Бундеслига |
| 16 мая | Аугсбург | дома | 4:0 | Бундеслига |
| 10 мая | Майнц | на выезде | 3:1 | Бундеслига |
| 2 мая | Кельн | дома | 2:2 | Бундеслига |
| 24 апреля | Лейпциг | на выезде | 1:3 | Бундеслига |
Разбивка по полям — то, ради чего страница вообще нужна: в турнирной таблице её нет, а расходятся половины часто сильнее, чем соседние строки таблицы.
Дома — 19 матчей
| Победы / ничьи / поражения | 5-9-5 |
| Очков за игру | 1,26 |
| Забивает в среднем | 1,42 |
| Пропускает в среднем | 1,42 |
В гостях — 18 матчей
| Победы / ничьи / поражения | 5-2-11 |
| Очков за игру | 0,94 |
| Забивает в среднем | 1,00 |
| Пропускает в среднем | 2,22 |
База сравнения — средний матч Бундеслига по тем же строкам архива. Сравнивать со средним по всему футболу бессмысленно: результативность турниров расходится в полтора раза.
| Показатель | Унион Берлин | Бундеслига |
|---|---|---|
| Голов за матч | 3,03 | 3,27 |
| Тотал больше 2.5 | 59,5% | |
| Обе забили | 56,8% | |
| Матчей на ноль | 9 | |
| Матчей без своих голов | 10 |
Разница со средним матчем турнира: −0,24 гола.
Разбивка есть у 37 из 37 матчей архива. В кубках дополнительное время попадает во второй тайм — серия пенальти не попадает никуда.
| Показатель | 1-й тайм | 2-й тайм |
|---|---|---|
| Забито | 14 | 31 |
| Пропущено | 32 | 35 |
| Забивает в среднем | 0,38 | 0,84 |
| Пропускает в среднем | 0,86 | 0,95 |
| Тайм выигран — ничья — проигран | 7-12-18 | 12-15-10 |
После перерыва команда забивает 68,9% своих голов, средний матч Бундеслига — 56,1%. Первый тайм заканчивался 0:0 в 11 матчах.
| Ситуация в перерыве | Матчей | Итог |
|---|---|---|
| Вела в счёте | 7 | довела до победы 6 (85,7%) |
| Ничья | 12 | — |
| Проигрывала | 18 | не проиграла 5 (27,8%) |
Считается по 34 матчам, где гол был забит и минута известна. Нулевые ничьи из доли исключены — иначе она бы занижалась там, где команда просто играет насухо.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Открывала счёт | 15 из 34 (44,1%) |
| Пропускала первой | 19 |
| Минута первого гола в матче | 36,2 (лига 29,5) |
| Счёт открыт до 15-й минуты | 26,5% |
| Матчей 0:0 | 3 |
Забив первой
| Матчей | 15 |
| Побед | 10 |
| Очков за игру | 2,13 |
Пропустив первой
| Матчей | 19 |
| Побед | 0 |
| Очков за игру | 0,32 |
Единственный наш замер территориального перевеса: счёт говорит, чем кончилось, угловые — кто возил. Данные есть по 37 матчам архива.
| Показатель | Унион Берлин | Бундеслига |
|---|---|---|
| Угловых за матч (всего) | 9,62 | 9,90 |
| Подаёт сама | 4,70 | |
| Подаёт соперник | 4,92 | |
| Перевес за матч | −0,22 | |
| Тотал больше 8.5 | 67,6% | |
| Тотал больше 10.5 | 35,1% | |
| Свои угловые в 1-м тайме | 2,11 |
Единственный блок страницы не из архива Fonbet: имена голов приходят с «Чемпионата», и окно у них у́же — 10 января 2026 — 10 октября 2026, 24 матча из 37. Матч попадает сюда, только если число голов в нём сошлось с нашим счётом: так связка проверяет сама себя, а спорный матч выбрасывается целиком.
| Игрок | Голы | С пенальти | Передачи |
|---|---|---|---|
| Андрей Илич | 5 | 0 | 3 |
| Леопольд Кверфельд | 4 | 2 | 1 |
| Чон У Ён | 4 | 0 | 0 |
| Ливан Бурджу | 2 | 0 | 1 |
| Марин Любичич | 2 | 0 | 0 |
| Оливер Бёрк | 2 | 0 | 2 |
| Рани Хедира | 2 | 0 | 1 |
| Тим Скарке | 2 | 0 | 1 |
| Андраш Шефер | 1 | 0 | 1 |
| Данило Дуки | 1 | 0 | 0 |
Всего в этих матчах команде засчитано 29 голов, из них с пенальти 3. Разных авторов — 14, в таблице первые 10. Автоголы в личный зачёт не идут: они записаны за командой, которой засчитаны, а бил игрок соперника.
Единственная величина на странице, которая меняется после каждого тура: средние по сорока матчам от одной игры почти не двигаются, а серия — да. Текущая считается на 17 октября 2026.
Сейчас
| Побед подряд | 0 |
| Без поражений | 2 |
| Без побед | 1 |
| Забивает подряд | 0 |
Лучшее за архив
| Побед подряд | 2 |
| Без поражений | 5 |
| С забитым голом | 9 |
| Сухих подряд | 2 |
Первым числом всегда голы команды «Унион Берлин», поэтому 2:1 и 1:2 — разные строки. Счета, встретившиеся один раз, в таблицу не берём.
| Счёт | Матчей | Доля | Исход |
|---|---|---|---|
| 1:3 | 5 | 13,5% | поражение |
| 1:0 | 5 | 13,5% | победа |
| 1:1 | 4 | 10,8% | ничья |
| 3:1 | 3 | 8,1% | победа |
| 2:2 | 3 | 8,1% | ничья |
| 0:0 | 3 | 8,1% | ничья |
Соперники, с которыми «Унион Берлин» за архив играла не один раз. Отдельных страниц под пары мы намеренно не заводим: у пары почти всегда две строки истории, и это была бы пустая страница вместо блока.
| Соперник | Матчи | В-Н-П | Мячи | Последняя |
|---|---|---|---|---|
| Айнтрахт Франкфурт | 3 | 1-2-0 | 8:7 | 29 августа 2026 |
| Бавария | 3 | 0-1-2 | 2:13 | 18 сентября 2026 |
| Байер Леверкузен | 3 | 1-0-2 | 1:6 | 5 сентября 2026 |
| Аугсбург | 2 | 1-1-0 | 5:1 | 16 мая 2026 |
| Боруссия Дортмунд | 2 | 0-1-1 | 0:3 | 17 октября 2026 |
| Боруссия Менхенгладбах | 2 | 1-0-1 | 3:2 | 28 февраля 2026 |
| Вердер | 2 | 0-0-2 | 1:5 | 8 марта 2026 |
| Вольфсбург | 2 | 0-0-2 | 2:5 | 18 апреля 2026 |
| Гамбург | 2 | 0-1-1 | 2:3 | 14 февраля 2026 |
| Кельн | 2 | 1-1-0 | 3:2 | 2 мая 2026 |
| Лейпциг | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 24 апреля 2026 |
| Майнц | 2 | 1-1-0 | 5:3 | 10 мая 2026 |
| Санкт-Паули | 2 | 1-1-0 | 2:1 | 5 апреля 2026 |
| Фрайбург | 2 | 1-1-0 | 1:0 | 15 марта 2026 |
| Хайденхайм | 2 | 0-0-2 | 2:5 | 11 апреля 2026 |
37 матчей, из них у 6 есть наш разбор — строка ведёт на него.
| Дата | Соперник | Где | Счёт | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 17 октября 2026 | Боруссия Дортмунд | дома | 0:0 | Бундеслига |
| 10 октября 2026 | Эльверсберг | дома | 1:0 | Бундеслига |
| 18 сентября 2026 | Бавария | на выезде | 0:7 | Бундеслига |
| 11 сентября 2026 | Шальке 04 | дома | 1:3 | Бундеслига |
| 5 сентября 2026 | Байер Леверкузен | на выезде | 0:4 | Бундеслига |
| 29 августа 2026 | Айнтрахт Франкфурт | дома | 3:3 | Бундеслига |
| 16 мая 2026 | Аугсбург | дома | 4:0 | Бундеслига |
| 10 мая 2026 | Майнц | на выезде | 3:1 | Бундеслига |
| 2 мая 2026 | Кельн | дома | 2:2 | Бундеслига |
| 24 апреля 2026 | Лейпциг | на выезде | 1:3 | Бундеслига |
| 18 апреля 2026 | Вольфсбург | дома | 1:2 | Бундеслига |
| 11 апреля 2026 | Хайденхайм | на выезде | 1:3 | Бундеслига |
| 5 апреля 2026 | Санкт-Паули | дома | 1:1 | Бундеслига |
| 21 марта 2026 | Бавария | на выезде | 0:4 | Бундеслига |
| 15 марта 2026 | Фрайбург | на выезде | 1:0 | Бундеслига |
| 8 марта 2026 | Вердер | дома | 1:4 | Бундеслига |
| 28 февраля 2026 | Боруссия Менхенгладбах | на выезде | 0:1 | Бундеслига |
| 21 февраля 2026 | Байер Леверкузен | дома | 1:0 | Бундеслига |
| 14 февраля 2026 | Гамбург | на выезде | 2:3 | Бундеслига |
| 6 февраля 2026 | Айнтрахт Франкфурт | дома | 1:1 | Бундеслига |
| 31 января 2026 | Хоффенхайм | на выезде | 1:3 | Бундеслига |
| 24 января 2026 | Боруссия Дортмунд | дома | 0:3 | Бундеслига |
| 18 января 2026 | Штутгарт | на выезде | 1:1 | Бундеслига |
| 15 января 2026 | Аугсбург | на выезде | 1:1 | Бундеслига |
| 10 января 2026 | Майнц | дома | 2:2 | Бундеслига |
| 20 декабря 2025 | Кельн | на выезде | 1:0 | Бундеслига |
| 12 декабря 2025 | Лейпциг | дома | 3:1 | Бундеслига |
| 6 декабря 2025 | Вольфсбург | на выезде | 1:3 | Бундеслига |
| 29 ноября 2025 | Хайденхайм | дома | 1:2 | Бундеслига |
| 23 ноября 2025 | Санкт-Паули | на выезде | 1:0 | Бундеслига |
| 8 ноября 2025 | Бавария | дома | 2:2 | Бундеслига |
| 1 ноября 2025 | Фрайбург | дома | 0:0 | Бундеслига |
| 24 октября 2025 | Вердер | на выезде | 0:1 | Бундеслига |
| 17 октября 2025 | Боруссия Менхенгладбах | дома | 3:1 | Бундеслига |
| 4 октября 2025 | Байер Леверкузен | на выезде | 0:2 | Бундеслига |
| 28 сентября 2025 | Гамбург | дома | 0:0 | Бундеслига |
| 21 сентября 2025 | Айнтрахт Франкфурт | на выезде | 4:3 | Бундеслига |
37 матчей с 21 сентября 2025 по 17 октября 2026 — только турниры из охвата раздела. Из них 10 побед, 11 ничьих, 16 поражений.
В матчах команды 3,03 гола на игру, средний матч Бундеслига — 3,27. Разница −0,24. Тотал больше 2.5 пробит в 59,5% матчей, обе забили в 56,8%.
Дома: 19 матчей, 1,26 очка за игру, 1,42 забитых и 1,42 пропущенных в среднем. В гостях: 18 матчей, 0,94 очка, 1,00 и 2,22.
9 матчей без пропущенных из 37 и 10 матчей без своих голов. Забито 45, пропущено 67.
В первом тайме 14 голов, после перерыва — 31: доля второго тайма 68,9% против 56,1% в среднем матче Бундеслига. По таймам команда выигрывает первый в 7 из 37 матчей, второй — в 12.
Команда уходила на перерыв впереди 7 раз и довела до победы 6 — 85,7%. Проигрывая к перерыву (18 матчей), спасала очки в 27,8% случаев.
В среднем 9,62 за матч по 37 матчам с данными: 4,70 подаёт сама, 4,92 — соперник, норма Бундеслига — 9,90. Тотал больше 8.5 пробит в 67,6% матчей, больше 10.5 — в 35,1%.
В 15 матчах из 34 с забитыми голами — 44,1%. Первый гол в этих матчах падает в среднем на 36,2 минуте (норма Бундеслига — 29,5), до 15-й минуты счёт открывается в 26,5% игр.
Открыв счёт, команда берёт 2,13 очка за игру (10 побед в 15 матчах). Пропустив первой — 0,32 очка (0 побед в 19). Это разница между теми же игроками в двух разных сценариях, а не между соперниками.
На 17 октября 2026 команда не проигрывает 2 матча подряд. Лучшая серия побед за архив — 2, без поражений — 5, с забитым голом — 9 матчей подряд.
Андрей Илич — 5 голов, плюс 3 передачи. Считано по 24 матчам с 10 января 2026 по 10 октября 2026: имена голов собраны за более узкое окно, чем сам архив. Всего в этих матчах 29 голов и 14 авторов.
Самый частый счёт — 1:3, он повторился 5 раз (13,5% матчей). Первым числом указаны голы команды «Унион Берлин», поэтому 1:3 и 3:1 не смешаны.
24 октября 2026, 16:30 мск — в гостях у «Аугсбург» (Бундеслига). Разбор матча со статистикой и коэффициентами — по ссылке в календаре выше.