Российская Премьер-Лига, сезон 2025-2026. Положение команд: место, игры, победы, ничьи, поражения, мячи и очки. Обновляется ежедневно из championat.com.
| № | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 30 | 20 | 8 | 2 | 34 | 68 |
| 2 | Краснодар | 30 | 20 | 6 | 4 | 37 | 66 |
| 3 | Локомотив М | 30 | 14 | 11 | 5 | 15 | 53 |
| 4 | Спартак М | 30 | 15 | 7 | 8 | 8 | 52 |
| 5 | ЦСКА | 30 | 15 | 6 | 9 | 11 | 51 |
| 6 | Балтика | 30 | 11 | 13 | 6 | 17 | 46 |
| 7 | Динамо М | 30 | 12 | 9 | 9 | 11 | 45 |
| 8 | Рубин | 30 | 11 | 10 | 9 | -1 | 43 |
| 9 | Ахмат | 30 | 9 | 10 | 11 | -4 | 37 |
| 10 | Ростов | 30 | 8 | 9 | 13 | -7 | 33 |
| 11 | Крылья Советов | 30 | 8 | 8 | 14 | -15 | 32 |
| 12 | Оренбург | 30 | 7 | 8 | 15 | -15 | 29 |
| 13 | Акрон | 30 | 6 | 9 | 15 | -18 | 27 |
| 14 | Динамо Мх | 30 | 5 | 11 | 14 | -18 | 26 |
| 15 | Пари Нижний Новгород | 30 | 6 | 5 | 19 | -24 | 23 |
| 16 | Сочи | 30 | 6 | 4 | 20 | -31 | 22 |
Турнирная таблица Российская Премьер-Лига (РПЛ) сезона 2025-2026 показывает текущее положение всех клубов лиги. Колонки: И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ГЗ — забитые голы, ГП — пропущенные, РМ — разница мячей, О — очки.
Цветная полоса слева от позиции обозначает зону: синий — Лига Чемпионов, зелёный — другие еврокубки, красный — вылет. Используй таблицу для оценки мотивации команд перед ставкой — клубы в зоне вылета или в борьбе за еврокубки играют принципиально иначе.
Хочешь узнать прогноз на ближайшие матчи лиги? Смотри расписание матчей РПЛ с ИИ-прогнозами.