В нашем архиве 40 матчей «Ренн» с 14 сентября 2025 по 18 октября 2026: 21-9-10 и 1,80 очка за игру. Матчи «Ренн» результативнее среднего матча Лига 1: 3,35 гола против 2,86, разница +0,49. Разрыв между полями крупный: 2,15 очка за игру дома против 1,45 в гостях — команда набирает почти всё дома.
Строка ведёт на разбор: расчёт по линии, отклонения от нормы лиги и коэффициенты букмекеров на момент сбора.
Свежими сверху. Кубковые матчи учтены по счёту основного времени — серия пенальти из результата вычтена.
| Дата | Соперник | Где | Счёт | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 18 октября | Париж | на выезде | 3:4 | Лига 1 |
| 15 октября | ОФИ | дома | 2:1 | Лига Европы |
| 11 октября | Осер | дома | 4:1 | Лига 1 |
| 19 сентября | Лион | на выезде | 0:4 | Лига 1 |
| 16 сентября | Штурм | на выезде | 0:0 | Лига Европы |
| 11 сентября | Марсель | дома | 1:0 | Лига 1 |
| 6 сентября | Анже | на выезде | 2:1 | Лига 1 |
| 30 августа | Ле Ман | дома | 3:2 | Лига 1 |
| 23 августа | ПСЖ | на выезде | 2:2 | Лига 1 |
| 17 мая | Марсель | на выезде | 1:3 | Лига 1 |
Разбивка по полям — то, ради чего страница вообще нужна: в турнирной таблице её нет, а расходятся половины часто сильнее, чем соседние строки таблицы.
Дома — 20 матчей
| Победы / ничьи / поражения | 13-4-3 |
| Очков за игру | 2,15 |
| Забивает в среднем | 1,95 |
| Пропускает в среднем | 1,05 |
В гостях — 20 матчей
| Победы / ничьи / поражения | 8-5-7 |
| Очков за игру | 1,45 |
| Забивает в среднем | 1,75 |
| Пропускает в среднем | 1,95 |
База сравнения — средний матч Лига 1 по тем же строкам архива. Сравнивать со средним по всему футболу бессмысленно: результативность турниров расходится в полтора раза.
| Показатель | Ренн | Лига 1 |
|---|---|---|
| Голов за матч | 3,35 | 2,86 |
| Тотал больше 2.5 | 75,0% | |
| Обе забили | 62,5% | |
| Матчей на ноль | 11 | |
| Матчей без своих голов | 7 |
Разница со средним матчем турнира: +0,49 гола.
Разбивка есть у 40 из 40 матчей архива. В кубках дополнительное время попадает во второй тайм — серия пенальти не попадает никуда.
| Показатель | 1-й тайм | 2-й тайм |
|---|---|---|
| Забито | 34 | 40 |
| Пропущено | 26 | 34 |
| Забивает в среднем | 0,85 | 1,00 |
| Пропускает в среднем | 0,65 | 0,85 |
| Тайм выигран — ничья — проигран | 16-13-11 | 15-15-10 |
После перерыва команда забивает 54,1% своих голов, средний матч Лига 1 — 56,9%. Первый тайм заканчивался 0:0 в 9 матчах.
| Ситуация в перерыве | Матчей | Итог |
|---|---|---|
| Вела в счёте | 16 | довела до победы 13 (81,2%) |
| Ничья | 13 | — |
| Проигрывала | 11 | не проиграла 2 (18,2%) |
Считается по 37 матчам, где гол был забит и минута известна. Нулевые ничьи из доли исключены — иначе она бы занижалась там, где команда просто играет насухо.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Открывала счёт | 22 из 37 (59,5%) |
| Пропускала первой | 15 |
| Минута первого гола в матче | 21,8 (лига 30,1) |
| Счёт открыт до 15-й минуты | 56,8% |
| Матчей 0:0 | 3 |
Забив первой
| Матчей | 22 |
| Побед | 16 |
| Очков за игру | 2,36 |
Пропустив первой
| Матчей | 15 |
| Побед | 5 |
| Очков за игру | 1,13 |
Единственный наш замер территориального перевеса: счёт говорит, чем кончилось, угловые — кто возил. Данные есть по 40 матчам архива.
| Показатель | Ренн | Лига 1 |
|---|---|---|
| Угловых за матч (всего) | 11,10 | 9,51 |
| Подаёт сама | 6,30 | |
| Подаёт соперник | 4,80 | |
| Перевес за матч | +1,50 | |
| Тотал больше 8.5 | 75,0% | |
| Тотал больше 10.5 | 50,0% | |
| Свои угловые в 1-м тайме | 2,80 |
Единственный блок страницы не из архива Fonbet: имена голов приходят с «Чемпионата», и окно у них у́же — 3 января 2026 — 15 октября 2026, 23 матча из 40. Матч попадает сюда, только если число голов в нём сошлось с нашим счётом: так связка проверяет сама себя, а спорный матч выбрасывается целиком.
| Игрок | Голы | С пенальти | Передачи |
|---|---|---|---|
| Эстебан Леполь | 15 | 4 | 2 |
| Брил Эмболо | 5 | 0 | 2 |
| Мусса Аль-Тамари | 4 | 0 | 3 |
| Адриен Томассон | 2 | 0 | 1 |
| Булайе Диа | 2 | 0 | 0 |
| Валентин Ронжье | 2 | 0 | 3 |
| Людовик Блас | 2 | 0 | 4 |
| Махди Камара | 2 | 0 | 0 |
| Пшемыслав Франковски | 2 | 0 | 0 |
| Абдельхамид Аит Будлал | 1 | 0 | 0 |
Всего в этих матчах команде засчитано 44 гола, из них с пенальти 4, в свои ворота соперник забил 2. Разных авторов — 15, в таблице первые 10. Автоголы в личный зачёт не идут: они записаны за командой, которой засчитаны, а бил игрок соперника.
Единственная величина на странице, которая меняется после каждого тура: средние по сорока матчам от одной игры почти не двигаются, а серия — да. Текущая считается на 18 октября 2026.
Сейчас
| Побед подряд | 0 |
| Без поражений | 0 |
| Без побед | 1 |
| Забивает подряд | 3 |
Лучшее за архив
| Побед подряд | 4 |
| Без поражений | 5 |
| С забитым голом | 11 |
| Сухих подряд | 3 |
Первым числом всегда голы команды «Ренн», поэтому 2:1 и 1:2 — разные строки. Счета, встретившиеся один раз, в таблицу не берём.
| Счёт | Матчей | Доля | Исход |
|---|---|---|---|
| 2:2 | 5 | 12,5% | ничья |
| 2:1 | 5 | 12,5% | победа |
| 1:0 | 4 | 10,0% | победа |
| 4:1 | 3 | 7,5% | победа |
| 3:1 | 3 | 7,5% | победа |
| 0:0 | 3 | 7,5% | ничья |
Соперники, с которыми «Ренн» за архив играла не один раз. Отдельных страниц под пары мы намеренно не заводим: у пары почти всегда две строки истории, и это была бы пустая страница вместо блока.
| Соперник | Матчи | В-Н-П | Мячи | Последняя |
|---|---|---|---|---|
| Лион | 3 | 1-0-2 | 5:9 | 19 сентября 2026 |
| Осер | 3 | 2-1-0 | 9:3 | 11 октября 2026 |
| ПСЖ | 3 | 1-1-1 | 5:8 | 23 августа 2026 |
| Париж | 3 | 2-0-1 | 6:5 | 18 октября 2026 |
| Анже | 2 | 2-0-0 | 4:2 | 6 сентября 2026 |
| Брест | 2 | 2-0-0 | 7:4 | 4 апреля 2026 |
| Гавр | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 18 января 2026 |
| Ланс | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 7 февраля 2026 |
| Лилль | 2 | 1-0-1 | 3:2 | 15 марта 2026 |
| Марсель | 2 | 1-0-1 | 2:3 | 11 сентября 2026 |
| Мец | 2 | 1-1-0 | 1:0 | 22 марта 2026 |
| Монако | 2 | 1-0-1 | 4:5 | 31 января 2026 |
| Нант | 2 | 1-1-0 | 4:3 | 26 апреля 2026 |
| Ницца | 2 | 1-0-1 | 5:2 | 8 марта 2026 |
| Страсбур | 2 | 2-0-0 | 7:1 | 19 апреля 2026 |
| Тулуза | 2 | 1-1-0 | 3:2 | 28 февраля 2026 |
40 матчей, из них у 9 есть наш разбор — строка ведёт на него.
| Дата | Соперник | Где | Счёт | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 18 октября 2026 | Париж | на выезде | 3:4 | Лига 1 |
| 15 октября 2026 | ОФИ | дома | 2:1 | Лига Европы |
| 11 октября 2026 | Осер | дома | 4:1 | Лига 1 |
| 19 сентября 2026 | Лион | на выезде | 0:4 | Лига 1 |
| 16 сентября 2026 | Штурм | на выезде | 0:0 | Лига Европы |
| 11 сентября 2026 | Марсель | дома | 1:0 | Лига 1 |
| 6 сентября 2026 | Анже | на выезде | 2:1 | Лига 1 |
| 30 августа 2026 | Ле Ман | дома | 3:2 | Лига 1 |
| 23 августа 2026 | ПСЖ | на выезде | 2:2 | Лига 1 |
| 17 мая 2026 | Марсель | на выезде | 1:3 | Лига 1 |
| 10 мая 2026 | Париж | дома | 2:1 | Лига 1 |
| 3 мая 2026 | Лион | на выезде | 2:4 | Лига 1 |
| 26 апреля 2026 | Нант | дома | 2:1 | Лига 1 |
| 19 апреля 2026 | Страсбур | на выезде | 3:0 | Лига 1 |
| 11 апреля 2026 | Анже | дома | 2:1 | Лига 1 |
| 4 апреля 2026 | Брест | на выезде | 4:3 | Лига 1 |
| 22 марта 2026 | Мец | дома | 0:0 | Лига 1 |
| 15 марта 2026 | Лилль | дома | 1:2 | Лига 1 |
| 8 марта 2026 | Ницца | на выезде | 4:0 | Лига 1 |
| 28 февраля 2026 | Тулуза | дома | 1:0 | Лига 1 |
| 22 февраля 2026 | Осер | на выезде | 3:0 | Лига 1 |
| 13 февраля 2026 | ПСЖ | дома | 3:1 | Лига 1 |
| 7 февраля 2026 | Ланс | на выезде | 1:3 | Лига 1 |
| 31 января 2026 | Монако | на выезде | 0:4 | Лига 1 |
| 24 января 2026 | Лорьян | дома | 0:2 | Лига 1 |
| 18 января 2026 | Гавр | дома | 1:1 | Лига 1 |
| 3 января 2026 | Лилль | на выезде | 2:0 | Лига 1 |
| 13 декабря 2025 | Брест | дома | 3:1 | Лига 1 |
| 6 декабря 2025 | ПСЖ | на выезде | 0:5 | Лига 1 |
| 28 ноября 2025 | Мец | на выезде | 1:0 | Лига 1 |
| 22 ноября 2025 | Монако | дома | 4:1 | Лига 1 |
| 7 ноября 2025 | Париж | на выезде | 1:0 | Лига 1 |
| 2 ноября 2025 | Страсбур | дома | 4:1 | Лига 1 |
| 29 октября 2025 | Тулуза | на выезде | 2:2 | Лига 1 |
| 26 октября 2025 | Ницца | дома | 1:2 | Лига 1 |
| 19 октября 2025 | Осер | дома | 2:2 | Лига 1 |
| 5 октября 2025 | Гавр | на выезде | 2:2 | Лига 1 |
| 28 сентября 2025 | Ланс | дома | 0:0 | Лига 1 |
| 20 сентября 2025 | Нант | на выезде | 2:2 | Лига 1 |
| 14 сентября 2025 | Лион | дома | 3:1 | Лига 1 |
40 матчей с 14 сентября 2025 по 18 октября 2026 — только турниры из охвата раздела. Из них 21 победа, 9 ничьих, 10 поражений.
В матчах команды 3,35 гола на игру, средний матч Лига 1 — 2,86. Разница +0,49. Тотал больше 2.5 пробит в 75,0% матчей, обе забили в 62,5%.
Дома: 20 матчей, 2,15 очка за игру, 1,95 забитых и 1,05 пропущенных в среднем. В гостях: 20 матчей, 1,45 очка, 1,75 и 1,95.
11 матчей без пропущенных из 40 и 7 матчей без своих голов. Забито 74, пропущено 60.
В первом тайме 34 гола, после перерыва — 40: доля второго тайма 54,1% против 56,9% в среднем матче Лига 1. По таймам команда выигрывает первый в 16 из 40 матчей, второй — в 15.
Команда уходила на перерыв впереди 16 раз и довела до победы 13 — 81,2%. Проигрывая к перерыву (11 матчей), спасала очки в 18,2% случаев.
В среднем 11,10 за матч по 40 матчам с данными: 6,30 подаёт сама, 4,80 — соперник, норма Лига 1 — 9,51. Тотал больше 8.5 пробит в 75,0% матчей, больше 10.5 — в 50,0%.
В 22 матчах из 37 с забитыми голами — 59,5%. Первый гол в этих матчах падает в среднем на 21,8 минуте (норма Лига 1 — 30,1), до 15-й минуты счёт открывается в 56,8% игр.
Открыв счёт, команда берёт 2,36 очка за игру (16 побед в 22 матчах). Пропустив первой — 1,13 очка (5 побед в 15). Это разница между теми же игроками в двух разных сценариях, а не между соперниками.
На 18 октября 2026 команда идёт без серии: последние результаты чередуются. Лучшая серия побед за архив — 4, без поражений — 5, с забитым голом — 11 матчей подряд.
Эстебан Леполь — 15 голов, из них 4 с пенальти, плюс 2 передачи. Считано по 23 матчам с 3 января 2026 по 15 октября 2026: имена голов собраны за более узкое окно, чем сам архив. Всего в этих матчах 44 гола и 15 авторов.
Самый частый счёт — 2:2, он повторился 5 раз (12,5% матчей). Первым числом указаны голы команды «Ренн», поэтому 2:2 и 2:2 не смешаны.
22 октября 2026, 19:45 мск — в гостях у «Ювентус» (Лига Европы). Разбор матча со статистикой и коэффициентами — по ссылке в календаре выше.